
Bílkovina je jedna ze základních látek organismu. Plní v našem těle řadu stavebních, transportních, regulačních nebo obranných funkcí. Můžete se setkat také s ekvivalentním názvem protein. Bílkoviny jsou ve svalech, kůži a kostech, v každé lidské buňce. 20 % lidského těla tvoří právě bílkoviny.
TIP: Využijte jedinečné a úspěšné proteinové diety jako je Ketomix či Ketofit a nebudete litovat, jako mnoho našich čtenářů.
Jak poznám, že jím málo bílkovin?
- Máte na něco chuť i po větším jídle? Váš jídelníček je zřejmě založený na sacharidech a tím pádem máte neustále vysokou hladinu cukru v krvi a tedy vlčí hlad.
- Jste často nemocní. Buňky imunitního systému se totiž skládají z bílkovin.
- Nemáte dost síly a bolí vás svaly. Nemáte zřejmě dostatek bílkovin k regeneraci a růstu svalů.
- Špatně se vám hojí drobná poranění. Bílkoviny jsou nezbytné pro hojení a regeneraci tkání.
- Máte roztřepené vlasy, suchou pleť a nekvalitní nehty.
- Zadržujete vodu. Pokud vám otékají nohy a kotníky, může to souviset s nedostatkem bílkovin.
Začněte hubnout s ověřeným výživový poradce, který je známý po celé ČR
Seznam potravin – obsah bílkovin ve 100 g syrové potraviny
Potraviny bohaté na bílkoviny jsou nejenom živočišného, ale také rostlinného původu.
Maso červené a zvěřina
| Hovězí přední | 23 g |
| Hovězí zadní | 21 g |
| Dančí maso | 21 g |
| Hovězí svíčková | 20 g |
| Vepřová panenka | 20 g |
| Jelení maso | 20 g |
| Telecí maso | 19 g |
| Vepřová plec | 17 g |
| Vepřová kýta | 17 g |
| Skopové maso | 17 g |
| Jehněčí maso | 17 g |
Drůbež
| Krůtí prsa | 24 g |
| Kuřecí prsa | 23 g |
| Kuřecí stehna bez kůže | 20 g |
| Kuřecí křídla | 19 g |
| Kachní maso (průměr) | 19 g |
| Kachní prsa bez kůže | 18 g |
| Krůtí stehna | 18 g |
Sýry z kravského mléka
| Parmazán | 35 g |
| Gouda | 30 g |
| Ementál | 29 g |
| Olomoucké tvarůžky | 28 g |
| Mozzarella | 17 g |
| Cottage | 11 g |
Mléko a mléčné výrobky kozí
| Kozí sýr tvrdý | 22 g |
| Kozí sýr čerstvý | 16 g |
| Kozí jogurt | 5 g |
| Kozí mléko | 4 g |
| Kozí kefír | 3 g |
Mléko a mléčné výrobky ovčí
| Ovčí sýr tvrdý | 32 g |
| Ovčí sýr čerstvý | 16 g |
| Ovčí mléko | 6 |
| Ovčí jogurt | 5 |
| Ovčí kefír | 4 |
Vejce
| Vejce křepelčí | 13 g |
| Vejce slepičí | 12 g |
Sója a náhražky masa
| Sója | 35 g |
| Robi | 24 g |
| Tempeh | 19 g |
| Seitan | 18 g |
| Tofu | 14 g |
| Edamame (nezralé sójové boby) | 11 g |
Luštěniny
| Čočka červená | 25 g |
| Arašídy | 25 g |
| Fazole bílé | 24 g |
| Čočka klasická | 23 g |
| Hrách | 22 g |
| Cizrna | 20 g |
| Fazole červené | 19 g |
Zelenina a houby
| Brokolice | 3 g |
| Růžičková kapusta | 3 g |
| Chřest | 3 g |
| Brambory | 2 g |
| Špenát | 2 g |
| Artyčok | 2 g |
| Květák | 2 g |
| Rukola | 2 g |
Ryby a mořské plody
| Tuňák | 22 g |
| Pstruh | 21 g |
| Krevety | 20 g |
| Losos | 19 g |
| Candát | 19 g |
| Štika | 19 g |
| Makrela | 19 g |
| Treska tmavá | 19 g |
| Kapr | 17 g |
Masné výrobky s vysokým podílem masa
| Parmská šunka prosciutto | 26 g |
| Drůbeží šunka | 21 g |
| Krůtí šunka | 20 g |
| Vepřová šunka | 20 g |
Mléko a mléčné výrobky kravské
| Syrovátkový protein | 76 g |
| Bílý jogurt řecký | 14 g |
| Tvaroh | 12 g |
| Skyr | 11 g |
| Bílý jogurt klasický | 4 g |
| Kravské mléko | 3 g |
| Kefír | 3 g |
| Acidofilní mléko | 3 g |
Obiloviny
| Oves | 13 g |
| Pšenice | 12 g |
| Ječmen | 10 g |
| Kukuřice | 10 g |
| Čirok | 10 g |
| Žito | 9 g |
| Rýže | 7 g |
Pseudoobiloviny
| Quinoa | 15 g |
| Amarant | 14 g |
| Pohanka | 10 g |
Pečivo a vločky
| Ovesné vločky | 13 g |
| Ezechielský chléb | 11 g |
| Celozrnná bageta | 10 g |
| Žitný chléb | 8 g |
Těstoviny
| Bílé špagety pšeničné | 12 g |
| Celozrnné špagety pšeničné | 12 g |
| Kuskus celozrnný | 12 g |
| Špaldové těstoviny | 11 g |
Ořechy a suché plody
| Mandle | 21 g |
| Pistácie | 20 g |
| Kešu | 18 g |
| Vlašské | 16 g |
| Lískové | 15 g |
| Piniové | 14 g |
| Pekanové | 10 g |
| Makadamové | 8 g |
| Sušený kokos | 8 g |
Semínka
| Dýňová | 37 g |
| Konopná | 32 g |
| Slunečnicová | 25 g |
| Chia | 21 g |
| Lněná | 20 g |
| Sezamová | 18 g |
Ovoce
| Avokádo | 2 g |
| Kiwi | 1 g |
| Ostružiny | 1 g |
| Maliny | 1 g |
| Banány | 1 g |
| Pomeranče | 0,9 g |
| Meloun Cantaloupe | 0,9 g |
| Broskve | 0,9 g |
| Meruňky | 0,87 g |








Napsat komentář